<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://de-parts.ru/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Новости компании]]></title>
		<link>http://de-parts.ru/blog/</link>
		<description><![CDATA[Новости , акции и т.д]]></description>
		<language>RU</language>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2017 20:05:00 +0300</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[ 2JZ-GTE]]></title>
			<author><![CDATA[de-parts]]></author>
			<category domain="http://de-parts.ru/blog/index.php?category=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0"><![CDATA[продажа]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_vucdcy08"><img class="image-1" src="http://de-parts.ru/images/2017-09-15_12-11-24.png"  title="" alt=""/>Впервые этот двигатель был установлен в Toyota Supra 1986, а с начала производства четвертого поколения модели в конце 1992 года, 2JZ-GTE прочно закрепился в роли двигателя спортивных компактов от компании Toyota. Причиной тому является тот факт, что, благодаря своей мощности, даже спустя 23 года с начала производства, двигатель остаётся популярным как среди простых автолюбителей, так и среди гоночных команд. Объём всё так же остается неизменным – 3.0 литра. Совсем немного модификаций, и 2JZ выдаст такую мощность, которой позавидует практически любой серийный двигатель.<div><br><div class="imTACenter"><div class="imTACenter"><span class="imUl fs16 cf1 cb1"><b>Скидка 40% при покупке комплекта ДВС+КПП 2JZ.</b></span></div><div class="imTACenter"><b><br></b></div></div><div>В Японию 2JZ-GTE впервые приехал под капотом Toyota Aristo 1991, а затем пересел в японские модели Supra, и жил там до</div><div><span class="fs10">тех пор, пока в 2002 году производство модели не было прекращено.</span></div><div><img class="image-2 fright" src="http://de-parts.ru/images/viber-image.jpg4.jpg"  title="" alt=""/></div><div><div>У 2JZ-GTE есть более доступный брат по имени 2JZ-GE. Конструкция их весьма схожа, однако в GE используются поршни с большим давлением, и, согласно заявлению производителя, выжимает он лишь 230 л.с. Короче говоря, этот двигатель вас не должен интересовать. Просто не думайте о нем, и не пытайтесь заглянуть под капот нетурбированных Supra четвертого поколения. Такой же двигатель, кстати, установлен в моделях Lexus IS300, GS300 и SC300.</div></div><div><br></div><div>В стране восходящего солнца зачастую можно встретить двигатель 1JZ-GTE объемом в 2.5 литра. Более поздние его версии отличаются наличием фазирования распредвала впускных клапанов и наличием одной турбины. Кстати, двигатель 2JZ-GTE был в свое время адаптирован под японский рынок путём установки компьютерного контроля фаз газораспределения и новой турбины.<div><br></div><div><img class="image-3 fleft" src="http://de-parts.ru/images/viber-image_dcazacn4.jpg4.jpg"  title="" alt=""/></div><div><br></div><div>Двигатели JDM гораздо проще в обслуживании, дешевле и, несмотря на уменьшенные инжекторы и распредвалы, они имеют примерно такую же мощность, как и их американские собратья.</div></div><div><div>При разработке своего двигателя 2JZ, компания Toyota взяла пример с Nissan и их знаменитой серии гоночных двигателей RB. Как и двигатель RB26DETT, 2JZ использует рядную конструкцию, которая по природе своей идеально сбалансирована. В отличие от V-образных двигателей, поршни в трех передних цилиндрах ходят в обратном направлении относительно поршней в трёх задних цилиндрах. Благодаря полярной работе поршней, вес в двигателях V6 распределяется поровну, 2JZ же такой особенностью похвастаться не может. Но у двигателя от Toyota есть один плюс: вы можете раскручивать его сильнее, дольше, плавнее и безопаснее, чем какой либо другой движок.</div><div>Возможность удвоения мощности двигателя удивила бы практически любого автолюбителя, но в случае с 2JZ это возможно. Если вы ищете двигатель, который можно разогнать до 700 л.с. без отрывания нижней крышки, то обратите внимание на этого красавца от Toyota. Чугунный двигатель с мощной крышкой блока, которая предотвращает любое движение цилиндров, кованый коленвал, вогнутые поршни и вуаля, идеальный двигатель. Семь крышек подшипников отлично фиксируют коленвал, а разбрызгиватели масла, установленные под поршнями, охлаждают подвижные детали на высоких оборотах. Кроме того, ребята из Toyota отлично продумали квадратную геометрию двигателя, благодаря которой диаметр канала цилиндра равен длине хода поршня.</div></div><div><br></div><div>«Кроме механизма натяжения ремня ГРМ, шкива коленвала и прокладки масляного насоса, у двигателя практически нет слабых сторон» — говорит один из экспертов из южной Калифорнии.<div><br></div><div>🔎 Плюсы и минусы 2JZ-GTE</div><div><br></div><div>➕ Достоинства:</div><div><br></div><div>— Способность развивать до 2000 л.с.</div><div>— Жёсткая рядная конструкция</div><div>— Отсутствие доступа к приводу клапана</div><div>— Прочный чугунный корпус</div><div>— Кованый коленвал</div><div>— Мощная коренная шейка колевала</div><div>— Разбрызгиватели масла под поршнями</div><div>— Квадратная геометрия</div><div>— Ремень ГРМ, масляный насос и система охлаждения поддерживают до 1000 л.с. дополнительной мощности</div><div><br></div><div>➖ Недостатки:</div><div><br></div><div>— Ненадёжность механизма натяжения ремня ГРМ</div><div>— Зачастую масло из насоса начинает сочиться</div><div>— Ненадёжность шкива коленвала</div><div>— Неудачная конструкция головки цилиндра</div><div>— Ненадёжная турбина</div><div><br></div><div>🔎 Как играючи разогнать до 750 л.с.</div><div><br></div><div>Если верить ребятам из FSR Motorsport Creations, то разогнать мощность двигателя более чем в 2 раза – не так уж и сложно. В первую очередь необходимо заменить последовательный турбонаддув на более крупный компрессор. Поищите турбину в диапазоне 64-88мм с хорошим регулятором давления наддува и замените боковой интеркулер на фронтальный. Компании GReddy и HKS производят отличные комплекты для модификации двигателей, в который как раз имеются все необходимые детали. Кроме того, вам потребуется более мощный топливный насос, более крупная напорная линия, топливные инжекторы 1,000cc и какой-нибудь хороший блок управления двигателем, например AEM Infinity. И, наконец, хороший распредвал от Brian Crower позволит выжать из вашего движка заветные 750 л.с.</div><div><br></div><div>🔎 Сможете ли вы совладать с такой мощью?</div><div><br></div><div>Двигатель 2JZ-GTE уже неоднократно доказал, что он способен выжимать более 2000 л.с. Для этого потребуется турбина более 64мм, однако, это не так сложно, как может показаться. Начните с турбины 72мм и подумайте об установке кованых поршней и шатунов, а также более прочных крышек коренного подшипника. Более широкие шпильки головки не позволят головке цилиндра отрываться от блока. Кроме того, советуем обратить внимание на инжекторы 2000сс и пару-тройку топливных насосов. Впрочем, всё зависит от безбашенности вашей идеи.</div><div><br></div><div>🔎 Об ограничениях японских моторов 2JZ-GTE</div><div><br></div><div>Двигатели 2JZ-GTE, установленные в американских автомобилях, имеют мощность в 320 л.с. и 427 Нм крутящего момента. Причина этой скромности в том, что в 1989 году японские производители решили прекратить дорогостоящую войну мощностей путём ограничения мощности серийных автомобилей до 276 л.с. По крайней мере, документально. С тех пор соглашение уже было неоднократно нарушено. Кроме того, двигатель 2JZ-GTE имел огромный потенциал мощности. Для страны, в которой максимально разрешенная скорость движения составляет 100 км/ч, это соглашение было вполне логичным, а вот для американских покупателей это было дикостью, ведь они привыкли к тому, что дедова развалюха едет быстрее, чем хороший спорткар 90х годов. Таким образом, производители сделали так, чтобы выжать из 2JZ-GTE 400 л.с. было возможно буквально путём малейших модификаций.</div><div>Двигатель Toyota 2JZ-GTE выжимает 320 л.с. благодаря последовательно установленной паре турбин Hitachi. В отличие от параллельной конструкции твин-турбо, где две одинаковые турбины одновременно выдувают одинаковое количество воздуха, последовательная конструкция устроена так, что сначала работает только одна турбина, а затем, на более высоких оборотах, в дело вступает вторая.</div><div>Обычно при такой конструкции применяется две турбины разных размеров, однако в этом двигателе используются две одинаковых. Toyota Suprа стала одним из первых автомобилей, которым удалось доказать, что последовательный турбонаддув имеет место в мире тюнинга. На 1800 об/мин включается первая турбина. Затем, нажмите педаль в пол, позвольте блоку управления двигателем и регулятору давления наддува сделать свою работу, и к 4000 об/мин вторая турбина включится в работу.</div><div><br></div><div>🔎 Краткий экскурс по запчастям для 2JZ-GRE</div><div><br></div><div>• Распредвал Brian Crower</div><div><br></div><div>Подобные распредвалы позволят выжать из вашего 2JZ-GTE гораздо больше мощности. Компания производит широкий ассортимент распредвалов, среди которых найдутся детали как для спокойных водителей, так и для безбашенных гонщиков.</div><div><br></div><div>• Настраиваемый блок управления двигателем AEM Infinity</div><div><br></div><div>Чугунный блок двигателя Supra, конечно, довольно прочен, но без правильного тюнинга он может просто взорваться и разлететься на куски. Комплект AEM Infinity создан специально для двигателя Supra и позволяет осуществлять контроль над всем, что происходит внутри двигателя.</div><div><br></div><div>• Турбонаддув GReddy</div><div><br></div><div>Стоковые турбины 2JZ-GTE вряд ли вас устроят. Если же вы хотите серьезной мощности – обратите внимание на комплекты GReddy, в которых содержатся все необходимые детали, такие как регулятор давления, выпускной коллектор и сама турбина. Такой комплект позволит серьезно разогнать показатели вашего автомобиля.</div></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 17:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://de-parts.ru/blog/files/2017-10-12_12-34-05_thumb.png" length="124517" type="image/png" />
			<link>http://de-parts.ru/blog/?-2jz-gte</link>
			<guid isPermaLink="false">http://de-parts.ru/blog/rss/vucdcy08</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Renault Magnum 2003 года]]></title>
			<author><![CDATA[de-parts]]></author>
			<category domain="http://de-parts.ru/blog/index.php?category=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0"><![CDATA[продажа]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zjqnpafa"><div><span class="fs11 ff1">В продажу поступил машинокомплект Renault Magnum 2003 года выпуска, двигатель Mack</span><span class="fs11 ff1"> </span></div><div><br></div><div><span class="fs11 ff1">480 сил. Продается целиком или вразбор.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 09:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://de-parts.ru/blog/files/2017-10-12_12-35-31_thumb.png" length="305247" type="image/png" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/image-0-02-05-01a454416ed9ad317325b8c98ae37aba2369abb2ba712133ae328359df631ad5-V.jpg" length="15010" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/image-0-02-05-bd5302d1cb60240310f34bd7b180182a44d8b8fc4cbc1266aad665fbd44c0e97-V.jpg" length="22709" type="image/jpg" />
			<link>http://de-parts.ru/blog/?renault-magnum-2003</link>
			<guid isPermaLink="false">http://de-parts.ru/blog/rss/zjqnpafa</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Машинокомплект VOLVO FH, 2009]]></title>
			<author><![CDATA[de-parts]]></author>
			<category domain="http://de-parts.ru/blog/index.php?category=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0"><![CDATA[продажа]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_cwowfpp0"><br><div>На разбор поступил машинокомплект VOLVO FH, 2009 года выпуска. Двигатель D13A, коробка I-Shift, ленивец, евро 5</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 13:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://de-parts.ru/blog/files/2017-10-12_12-36-30_thumb.png" length="230768" type="image/png" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/nkv3602_1.jpg" length="32730" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/viber-image.jpg3.jpg" length="24424" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/viber-image_bimto8br.jpg4.jpg" length="13265" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/viber-image.jpg5.jpg" length="33000" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/viber-image.jpg6.jpg" length="35388" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/viber-image.jpg7.jpg" length="30578" type="image/jpg" />
			<link>http://de-parts.ru/blog/?volvo-fh,-2009</link>
			<guid isPermaLink="false">http://de-parts.ru/blog/rss/cwowfpp0</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[На разборку поступило 2 автомобиля DAF 105.406, МКПП (один с ретардой, другой без) 2007]]></title>
			<author><![CDATA[de-parts]]></author>
			<category domain="http://de-parts.ru/blog/index.php?category=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0"><![CDATA[продажа]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_d40f8xlw">На разборку поступило 2 автомобиля DAF 105.406, МКПП (один с ретардой, другой без) 2007 г. Евро 5. Доставка в регионы. Возможна продажа целиком машинокомплекта. По запросу высылаем видео разбираемого автомобиля.разборку поступило 2 автомобиля DAF 105.406, МКПП (один с ретардой, другой без) 2007 г. Евро 5. Доставка в регионы. Возможна продажа целиком машинокомплекта. По запросу высылаем видео разбираемого автомобиля.</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 12:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/7914a2f0.jpg" length="24706" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/viber-image.jpg" length="88326" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/viber-image.jpg-1.jpg" length="27432" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/viber-image.jpg-3.jpg" length="12034" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/viber-image.jpg-4.jpg" length="35388" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/viber-image.jpg-5.jpg" length="19031" type="image/jpg" />
			<link>http://de-parts.ru/blog/?----------------------2------------daf-105-406,----------------------,-------------2007</link>
			<guid isPermaLink="false">http://de-parts.ru/blog/rss/d40f8xlw</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В продажу поступил ноускат Mercedes-Benz S-Klasse]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://de-parts.ru/blog/index.php?category=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0"><![CDATA[продажа]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_kr56qgvx">Mercedes-Benz S-Klasse V (W221), 3.0AT, (235 л/с), дизель, полный привод, седан, цвет черный</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 May 2017 17:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/b-u-mercedes-s-class-w221-televyzor-perednyaya-panel__49602584m.jpg" length="34107" type="image/jpg" />
			<link>http://de-parts.ru/blog/?---------------------------mercedes-benz-s-klasse</link>
			<guid isPermaLink="false">http://de-parts.ru/blog/rss/kr56qgvx</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В продажу поступил ноускат Mercedes W212 2012г выпуска]]></title>
			<author><![CDATA[de-parts]]></author>
			<category domain="http://de-parts.ru/blog/index.php?category=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0"><![CDATA[продажа]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0jjge9ot">Mercedes-Benz E-Klasse IV, W212, седан, цвет черный, двигатель 1.8AT (184 л/с) бензин, задний привод.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 May 2017 14:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/i--1-.jpg" length="12588" type="image/jpg" />
			<link>http://de-parts.ru/blog/?---------------------------mercedes-w212-2012---------</link>
			<guid isPermaLink="false">http://de-parts.ru/blog/rss/0jjge9ot</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В продажу поступил машинокомплект BMW E60]]></title>
			<author><![CDATA[de-parts]]></author>
			<category domain="http://de-parts.ru/blog/index.php?category=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0"><![CDATA[продажа]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_xkodhxw4">BMW E60, 2005 г выпуска, двигатель 2.5 бензин, цвет черный, привод задний</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 May 2017 14:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/0c534312bf7d.jpg" length="33090" type="image/jpg" />
			<link>http://de-parts.ru/blog/?----------------------------------bmw-e60</link>
			<guid isPermaLink="false">http://de-parts.ru/blog/rss/xkodhxw4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В продажу поступил ноускат AUDI A4]]></title>
			<author><![CDATA[de-parts]]></author>
			<category domain="http://de-parts.ru/blog/index.php?category=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0"><![CDATA[продажа]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_20os9416">AUDI A4 IV (B8), 2.0AT (211 л/с), цвет черный, привод передний, седан</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 May 2017 14:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://de-parts.ru/images/originalnye-kuzovnye-detali-dlya-audi-80-v-nijnem-novgorode-19250-large.jpg" length="39225" type="image/jpg" />
			<link>http://de-parts.ru/blog/?---------------------------audi-a4</link>
			<guid isPermaLink="false">http://de-parts.ru/blog/rss/20os9416</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>